联系我们
/CONTACT US







知宇粉末产品展示
PRODUCTS

结构零件(铜基和铁基)
详细说明
序号 | Cu | Ni | Mo | C | Fe | 密度g/cm3 | 抗拉强度MPa | 延伸率% | 硬度HB | 应用范围 |
1 | <1 | / | / | <0.3 | 其余 | 6.4-6.8 | 150 | 4 | >45 | 低负荷结构件 |
2 | 1-5 | / | / | <0.3 | 其余 | 6.4-6.8 | 200 | 3 | >55 | 中负荷结构件 |
3 | 1-5 | / | / | <0.3 | 其余 | 6.8-7.2 | 300 | 7 | >80 | 较高负荷结构件、可渗碳热处理 |
4 | 1-3 | 1-5 | <0.8 | 0.3-0.6 | 其余 | 6.8-7.2 | 600 | 2 | >160 | 高负荷结构件、可热处理 |
5 | 3-5 | 1-5 | <0.8 | 0.3-0.6 | 其余 | 7.2-7.4 | 700 | 2 | >180 | 更高强度结构件、可热处理 |
- 上一个产品:结构零件(铜基和铁基)
- 下一个产品:结构零件(铜基和铁基)